教育研究業績の一覧 林 正幸
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A 教育業績 | ||||||
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 | ||||
1 教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | ||||||
1 | 京都市立高倉小学校における教育課程の改善 | 2008-04-00
~2012-03-00 |
教育課程の改善として,京都市立京都御池中学校・御所南小学校の三校で「読解科」(言語能力の向上を目的として実施)を設置,また小学校英語の導入,小中一貫教育(5・4制)の実施。小学校6年生が中学校校舎で学ぶことなどを通じて,小中一貫教育を実践。またこれらの実践について,学校運営協議会を通じ,地域の力を教育に活用する,現在文部科学省が推進する「チーム学校」の先駆けの取組を実施。この学校評価の取組については,文部科学省において報告。 | |||
2 | 授業評価 | 2018-04-00 ~ | 受講生の出席カードに感想・質問を記入させ,授業評価に活かすとともに,質問に対しては次回の授業で質問への応答をすることによって振り返りを行っている。 | |||
3 | 学習相談・生活相談 | 2018-04-00 ~ | オフィスアワー以外にも個人研究室をオープンにして,学生の学習相談,生活相談に応じるようにしている。 | |||
4 | 「実践体験活動演習(小)Ⅰ・Ⅱ」 | 2018-04-00 ~ | 教育学部1年生が実際に小学校現場に出向き,子どもたちと関わる中で日々の学級活動や学習補助を通して,子どもたちと学ぶ喜びと厳しさに触れる。
現場体験の前に心構えや留意すべき事項を学び,現場でのボランティアを行い,それぞれの経験からの成果と課題を共有することで更なる活動につなげていく。 毎回の活動を「体験レポート」という形で日誌として記録して振り返りと交流に活かす。 | |||
5 | 「教職実践演習(中・高)」 | 2018-04-00 ~ | 4年生後期 教職課程を履修している学生を対象に行う。4名の教員によるリレー講義をもとに,グループ討議・模擬授業などを行う。
リレー講義では「教職の意義や教員の役割,職務内容」を担当し,教育現場で起こっている部活動における体罰,いじめ問題,インターネット依存問題,教員わいせつ事案などの事案の新聞記事をもとに,中学・高校で関わりの深い問題について討議をして考えを深めるようにした。 総合的な学習の時間の一つとして「京都アスニーの平安京展示」の想定で見学を中心とした授業を組み立てるための実地研修を主に企画・進行した。 | |||
6 | 「算数(短期大学部)」 | 2018-04-00
~2019-03-00 |
短期大学部の授業「算数」においては,現在幼児教育と小学校教育のつながりを大切にした授業を構成した。小中連携,中高一貫など校種同士のつながりが重要であるという昨今の状況の中で,「幼児期における数・量・形の発達と幼児の概念形成」を学ぶように学習計画を設定した。その上で,小学校の算数教材との系統性,小学生児童の概念形成,児童の教材への意味理解について学んでいく。またエピソード集をもとに,3歳児,4歳児,5歳児と数的な学びの芽生えの姿を取り出して考察していく。 | |||
7 | オープンキャンパスでの模擬授業 | 2019-08-18 | オープンキャンパスにおいて教育学科を志望している高校生に「学校の先生の一日」と題した模擬授業を行い,目には見えない部分の教師の仕事にふれさせ,教師の仕事のより正確な仕事の中味を考えさせた。 | |||
8 | オープンキャンパスでの模擬授業 | 2020-06-07 | オープンキャンパスでの模擬授業をホームページ上で動画により行った。教育学科を志望している高校生に向け,教師の仕事のより正確な仕事の中味を考えさせた。 | |||
9 | オープンキャンパスでの模擬授業 | 2021-08-07 | オープンキャンパスにおいて教育学科を志望している高校生に向けて,「学校の先生の一日の仕事」を知らせたり,大学3年生の先輩から「教育学科で学ぶこと」について知らせたりする模擬授業を行った。 | |||
10 | オープンキャンパスでの模擬授業 | 2022-08-07 | オープンキャンパスにおいて教育学科を志望している高校生に「教育学部で学ぶこと及び学校の先生の一日」と題した模擬授業を行い,教育への意欲付けと教師のあり方について考えさせた。 | |||
2 作成した教科書、教材、参考書 | ||||||
1 | 京都市小学校指導計画(算数科・平成23年度版) | 2011-04-00 | 京都市立小学校教育課程における算数科指導計画である。各学年の「単元構成」「単元の指導と評価の計画」で構成される教員用の指導手引書を作成した。 | |||
2 | 指導資料「スマイル21プラン委員会における学校関係者評価 京都市立高倉小学校」パワーポイント資料 | 2011-10-05 | 文部科学省【第4回学校評価の在り方に関するWG】において「保護者や地域住民への情報提供の在り方」という観点から検討されたが,その説明資料として作成した。(スライド28枚) | |||
3 | 京都市小学校指導計画(算数科・平成27年度版) | 2015-04-00 | 学習指導要領の改訂に伴い,京都市立小学校教育課程における算数科指導計画を新しく作成した。各学年の「単元構成」「単元の指導と評価の計画」で構成される教員用の指導手引書である。 | |||
4 | 指導資料「中学校ブロック小中合同夏季研修会」パワーポイント資料 | 2017-08-23 | 新学習指導要領における『主体的・対話的で,深い学び』に向けての授業づくりのポイント(スライド28枚) | |||
5 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子 | 2018-12-11 | 2018年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2019年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
6 | 教育実習指導(幼稚園)事後指導冊子 | 2018-12-21 | 2018年度に幼稚園において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,後輩へのメッセージで構成した。
2019年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
7 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子
|
2019-12-10 | 2019年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2020年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
8 | 教育実習指導(幼稚園)事後指導冊子 | 2019-12-20 | 2019年度に幼稚園において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,後輩へのメッセージで構成した。
2020年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
9 | 教育実習指導(幼稚園)事後指導冊子 | 2020-11-12 | 2020年度に幼稚園において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,後輩へのメッセージで構成した。 | |||
10 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子 | 2020-12-22 | 2020年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2021年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
11 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子 | 2021-12-14 | 2021年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2022年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
12 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子 | 2022-12-13 | 2022年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2023年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
13 | 教育実習指導(小学校)事後指導冊子 | 2023-12-12 | 2023年度に小学校において教育実習を終了した学生による教育実習の振り返りを行い,冊子としてまとめた。内容は,教育実習の事前準備,実習中の注意事項,教員採用試験に向けての取組,後輩へのメッセージで構成した。
2024年度教育実習を行う学生たちに冊子を配布し,2学年合同の教育実習指導におけるグループ協議の資料として活用した。 | |||
3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | ||||||
1 | 高倉小学校研究発表会 | 2008-11-14 | 研究主題
高倉文化でグローバルコミュニケーション 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「確かな学力」を培う読解力の育成~ 教育課程改善として,新教科「読解科」を立ち上げ,読解力の育成を重点的に図るとともに,各教科・領域・総合的な学習の時間・英語活動における読解力を明らかにし,その育成に向けての取組を進めた。読解力を育成するために「思考力」を中核に置き,学習プロセスの中で「課題設定力」「情報活用力」「記述力」「コミュニケーション力」の4つの力を育てていきたいと考え,取り組んだ。 小中一貫教育においては,京都御池中学校,御所南小学校と高倉小学校の3校で「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組み,成果を発表した。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」人・まち部会,TAKAKURAコミュニケーション部会,読解部会,学力向上プラン部会,高倉文化部会,スポーツ・文化活動部会,評価部会の7つの推進委員会を設ける。 | |||
2 | 高倉小学校研究発表会 | 2009-11-13 | 研究主題 高倉文化でグローバルコミュニケーション 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「確かな学力」を培う読解力の育成~ を目指し,2008年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化していった。 | |||
3 | 高倉小学校研究発表会 | 2010-11-12 | 研究主題 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「生きる力」を培う読解力の育成~」 を目指し,2009年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」を充実した。 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化していった。 | |||
4 | 高倉小学校研究発表会 | 2012-01-24 | 研究主題 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「生きる力」を培う読解力の育成~」 を目指し,2010年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」を充実した。 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化。パフォーマンス評価を取り入れた授業実践。 | |||
5 | 桂坂小学校研究発表会 | 2014-01-17 | 協同的な学びのあり方(算数科)
国立教育研究所 教育課程研究指定校事業研究指定(算数科)3年目をむかえた学習指導要領の趣旨等の実現のために算数科を中心としての教育課程の編成,指導方法の工夫改善に関する実践研究に取り組んだ。 研究主題「互いの考えを伝え合い,数学的に考えることを楽しむ子の育成」 | |||
6 | 桂坂小学校研究発表会 | 2014-12-09 | 協同的な学びのあり方(算数科)
児童が自力解決の場面で考えた方法や答えを自分なりに表現することや他者へわかりやすく説明し,練り上げ,自らの考えを深める協同的な学び合いによる集団解決のあり方およびその指導方法を研究し,発表した。 研究主題「ともに学び合い,数学的に考えることを楽しむ子の育成~協同的な学び合いによる,わかる学力を高める学習の創造~ 」 | |||
7 | 桂坂小学校研究発表会 | 2015-12-04 | 協同的な学びのあり方(算数科・道徳)
京都市教育委員会 『豊かな学びリーディングスクール』推進事業(算数科)研究指定 昨年度までの算数科の研究に,教科化される道徳を加え,子どもの内面的な成長や集団として生きる力の基盤となる道徳性を育んでいく。 研究主題「協同的な学びにより,共に高まり合う集団の育成」 | |||
4 その他教育活動上特記すべき事項 | ||||||
1 | 大谷教師力育成講座 実践算数補習 | 2015-03-14 | 小学校算数科低学年・中学年・高学年の段階に応じた実践事例を取り上げ,講義・模擬授業においての指導助言を行う。 | |||
2 | 大谷教師力育成講座 実践算数補習 | 2015-11-21
~2015-12-13 |
小学校低学年・中学年・高学年の段階に応じた算数科について講義・模擬授業・指導助言を行った。
低学年では話すこと・聞くことを大切にした授業展開,中学年では相手意識を持った説明,集団解決,高学年では伝え合いから学び合いへといった学年ごとの留意点や算数科全体に通じた自ら学び,人に伝えるといったコミュニケーション能力の向上の必要性について言及した。(計3回) | |||
3 | 京都市教員採用試験関係 | 2016-07-00
~2016-08-00 |
小学校教員採用試験において監督及び面接官,評価者をした。 | |||
4 | 京都市教員採用試験関係 | 2017-07-00
~2017-08-00 |
小学校教員採用試験において監督及び面接官,評価者をした。 | |||
5 | 教員免許状更新講習 講師
|
2019-06-16 | 講習名「学力向上に向けた授業改善と学習指導法 -小学校算数科を中心にー 」
学習指導要領改訂の趣旨やポイント,目指す指導の方向を明らかにし,小学校算数科を中心にして,子どもたちが意欲的に進める学習活動と指導の留意点について具体的な授業展開をもとに講演した。(講演時間360分) 京都府立中丹勤労者福祉会館(福知山市) | |||
6 | 教員免許状更新講習 講師 | 2019-08-02 | 「最新の教育動向と子ども理解」
今,教員に期待される教育的愛情や倫理観,遵法精神を客観的に理解し,国の教育政策や世界の教育動向についてふれる中で,自らの子ども観,教育観等を顧みることができる講演を行った。(講演時間240分) 場所:大谷大学 | |||
7 | 教員免許状更新講習 講師 | 2019-08-03 | 「最新の教育動向と子ども理解」
今,教員に期待される教育的愛情や倫理観,遵法精神を客観的に理解し,国の教育政策や世界の教育動向についてふれる中で,自らの子ども観,教育観等を顧みることができる講演を行った。(講演時間240分) 場所:大谷大学 | |||
8 | 教員免許状更新講習 講師
|
2019-08-07 | 「最新の教育動向と子ども理解」
今,教員に期待される教育的愛情や倫理観,遵法精神を客観的に理解し,国の教育政策や世界の教育動向についてふれる中で,自らの子ども観,教育観等を顧みることができる講演を行った。(講演時間240分) 長野県 飯田女子高等学校 | |||
9 | 教員免許状更新講習 講師 | 2021-08-01 | 「最新の教育動向と子ども理解」
今,教員に期待される教育的愛情や倫理観,遵法精神を客観的に理解し,国の教育政策や世界の教育動向についてふれる中で,自らの子ども観,教育観等を顧みることができる講演を行った。(講演時間240分) 場所:大谷大学 | |||
10 | 教員免許状更新講習 講師 | 2021-08-03 | 「教育の最新事情と動向 ー学校教育のいま,そして今後はー」
今,教員に期待される教育的愛情や倫理観,遵法精神を客観的に理解し,国の教育政策や世界の教育動向についてふれる中で,自らの子ども観,教育観等を顧みることができる講演を行った。(講演時間240分) 場所:大谷大学 | |||
B 職務実績 | ||||||
1 | 京都市立小学校・中学校教諭 | 1979-04-01
~2001-03-31 |
||||
2 | 京都市立小学校教頭 | 2001-04-01
~2004-03-31 |
京都市立粟田小学校教頭
同和教育の新たな創造に向けて,子どもたちの学力と進路を保障していく。そのために学校内の教育の充実はもちろんのこと学校・家庭・地域の連携を強固なものにしていく取組をした。また,有済小学校との学校統合と粟田小学校の閉校に向けての取組を行った。 | |||
3 | 京都市立小学校教頭 | 2004-04-01
~2006-03-31 |
京都市立高倉小学校教頭
小中一貫コミュニティ・スクールの実現のため,教育課程改善,小中一貫教育,学校運営協議会などの推進に取り組んだ。 | |||
4 | 京都市教育委員会地域教育専門主事 | 2006-04-01
~2008-03-31 |
地域教育専門主事室 地域教育専門主事
「地域ぐるみの学校づくり」を推進するために京都市教育委員会に設置された部署。いじめ・学級崩壊・不登校・子ども虐待等の問題に対応すると共に学校と家庭・地域の連携を作るべく学校運営協議会や学校評価を先導したり,中学生の社会体験を拡大するなど幅広い課題に取り組む。 | |||
5 | 京都市立小学校校長 | 2008-04-01
~2012-03-31 |
京都市立高倉小学校校長
小中一貫コミュニティ・スクールの実現のため,「豊かに学び,表現し,未来にはばたく高倉の子~知・徳・体にバランスのとれた子ども~」の学校教育目標のもとに,小中一貫教育の推進,京都大学との連携によろ専門性の探究,学校運営協議会「スマイル21プラン委員会」とすすめる地域ぐるみの教育などに取り組んだ。 | |||
6 | 京都市立小学校校長 | 2012-04-01
~2016-03-31 |
京都市立桂坂小学校校長
学校教育目標「人とよりよくかかわり,楽しくまなぶ桂坂の子」のもと,一人一人の児童の特性や興味・関心を的確にとらえ,家庭や地域としっかりとした連携をもち,算数科・道徳を中心とした指導方法の改善をして,確かな教育を目指して取り組んだ。 | |||
7 | 京都府小学校長会 会長 | 2015-04-01
~2016-03-31 |
京都府小学校の学校経営(教育経営)に関する研究・調査,学校管理・運営に関する研究と連絡協議を推進する。 | |||
8 | 京都市小学校長会 会長 | 2015-04-01
~2016-03-31 |
京都市小学校の学校経営(教育経営)に関する研究・調査,学校管理・運営に関する研究と連絡協議を推進する。
第69回指定都市小学校長会研究協議会京都大会を主催し,研究協議を推進した。 | |||
9 | 全国連合小学校長会 常任理事 | 2015-04-01
~2016-03-31 |
全国連合小学校長会の近畿地方の代表として,全連小常任理事会において会務を進行していく。全国研究協議会の総括的な運営を進めた。
| |||
10 | 京都市教育委員会学校指導課首席指導主事 | 2016-04-01
~2018-03-31 |
京都市教育委員会学校指導課に所属し,新学習指導要領改訂に向けて,「主体的・対話的で深い学び」の実現やカリキュラム・マネジメントのあり方等の研究に取り組み,各学校現場での実践に向けての指導助言を行った。 | |||
11 | 大谷大学教職支援センター 副センター長 | 2018-04-00
~2021-03-31 |
教職を目指す学生を支援し,教師の仕事や役割,心構えなどを伝えていく。教員採用選考試験や学校ボランティアに向けての相談に応じていく。 | |||
12 | 大谷大学教職課程部会 部会長 | 2019-04-00
~2021-03-31 |
教育実習事前・事後指導及び成績評価にかかわる件に関して協議し推進していく。教員採用試験大学推薦の案件に関わる取組を行う。 | |||
13 | 大谷大学入試制度委員会ワーキング委員 | 2019-04-00 ~ | 大谷大学入学センターの行う大学説明会,高校訪問,高校生対象模擬授業等の取組を行う。 | |||
14 | 大谷大学教職支援センター センター長 | 2022-04-01 ~ | 教職を目指す学生を支援し,教師の仕事や役割,心構えなどを伝えていく。教員採用選考試験や学校ボランティアに向けての相談に応じていく。
教職課程の自己点検・評価について取りまとめを行う。 | |||
C 学会等及び社会における主な活動 | ||||||
所属期間及び主な活動の期間 | 学会等及び社会における主な活動 | |||||
1 | 1978-04-00~2019-03-00 | 京都市算数教育研究会 | ||||
2 | 2018-04-00~0000-00-00 | 大谷大学初等教育学会 | ||||
3 | 2019-09-00~0000-00-00 | 日本教育方法学会 | ||||
4 | 2022-04-01~0000-00-00 | 日本教師教育学会 | ||||
D 研究活動 | ||||||
著書、学術論文等の名称 | 単著、 共著の別 | 発行又は 発表の年月 | 発行所、発表雑誌等 又は 発表学会の名称 | 概要 | ||
Ⅰ著書 | ||||||
1 | すぐ役立つ校長実務ハンドブック
| 共著 | 2016-03-01 | 教育開発研究所 | 第11章「学校施設・設備の管理」
学校の平時の施設・設備の安全・衛生管理について,点検の重要性,管理責任を持つ担当教職員への危機管理意識を高める必要性に言及 「災害発生時における対応」 児童生徒の安否確認,安全確保を最優先とし,教職員の組織的な連携,さらに行政との連携した避難所としての学校の役割,また災害後の心のケアについて言及 「学校の情報管理」 個人情報管理,特に電子情報やPCの取り扱いについて言及し,業務遂行上の基礎的な事例を指摘いずれの事例において,学校長実務の事例として指摘。 (全3ページ,pp.194~196) (共著者:大橋明,阪口正治 他) |
|
以上1点 | ||||||
Ⅱ学術論文 | ||||||
1 | 算数科授業改善に向けて | 単著 | 2008-02-00 | 京都市算数教育研究会90周年記念誌『さんすう』第49号 | 算数科での「問題提示→自力解決→集団解決→まとめ」という基本型は重要であるが,自力解決の中で,自らの言葉で説明できる力,つまり「筋道を立てて考える力」を伸ばすことが教師の授業力を伸長させることにつながることを指摘。(1頁 pp.85)
|
|
2 | 思考力・判断力・表現力を育てる | 単著 | 2012-03-00 | 『さんすう』第53号(京都市算数教育研究会) | 新学習指導要領による授業がスタートした。そのキーワードの1つに「考え,表現する能力を育てる」ということがある。子どもたちが解決したい,考えたいという課題を用意して,書く,描く,語るなどの活動を意図的に引き出していくことの大切さを考察した。[1頁,P6] | |
3 | 子どもの表現を生かす教師の指導力 | 単著 | 2013-03-00 | 『さんすう』第54号(京都市算数教育研究会) | 子どもたちの思考力,判断力,表現力等を育成するために,言葉,数,式,図,表,グラフを用いて考えたり,説明したり,互いに自分の考えを表現し伝え合ったりする学習活動を積極的に取り入れる必要がある。問題解決の一定の型にはめずに知的に,能動的に動き出す子どもたちにするための方策について考察した。[1頁,P6] | |
4 | 自らの授業力を鍛える | 単著 | 2015-03-00 | 『さんすう』第56号(京都市算数教育研究会) | 教師が授業力をつけることは言うまでもないが,話し方・聞き方をはじめとした学級経営力をつける必要がある。言語活動を意識した授業改善は進んでいるが「学び合い」まで高めるためにということについて考察した。 | |
5 | 協同的な学びによる算数学習 | 共著 | 2015-03-15 | 『初等教育資料』第924号 2015年3月号(東洋館出版社) | 小学校6年生の算数科授業実践について,小集団での話し合いによって,自らの学びを伝えることで,相互に学び合い,個々の学習への意識を高め,これによって学級全体での問題解決へつなげる。(全6頁,P20~25)(共著者:平川由佳,元生安宏) | |
6 | 円の面積の求め方は? | 単著 | 2016-03-00 | 『さんすう』第57号(京都市算数教育研究会) | 算数科は学習内容が系統的に積み上げられている。下学年の既習事項が分かっておれば,新しいことに出会っても求め方が導き出せる。ここに算数としての楽しさ,おもしろさがある。算数の楽しさを子どもたちに伝えることの大切さと方法について考察した。 | |
7 | 練り上げの過程で力をつける | 単著 | 2018-02-00 | 「さんすう」第59号 研究会百周年記念誌(京都市算数教育研究会) | 学習指導要領でキーワードとなっている「主体的・対話的で深い学び」が実現されるのは,算数科では集団解決のプロセス,練り上げていく過程であろう。まさにそこで算数のよさや楽しさを感じることができる。練り上げの過程が有効であるための方策について考察した。 | |
8 | 学校ボランティア活動の経験についての振り返りの分析 | 共著 | 2020-03-01 | 大谷大学初等教育学会研究紀要第2号 | 教育学部 実践体験活動演習の授業を通して小学校現場でのボランティア活動体験からボランティアをして良かった経験・困った経験,活動の成果と課題の調査と討議をもとにまとめる。(共著者 田中久美子,関口敏美) | |
9 | 学校現場で生きる大学での教員養成のあり方 -教育実習指導を通して- | 単著 | 2020-03-13 | 大谷大学教職支援センター 研究紀要第12号 | 学校現場へ出た時に本当に生きて働くための大学においての教員養成科目のあり方及び教育実習のあり方について,現場小学校での管理職として,また大学教員として両面から考察する。 | |
10 | 教員をどのように育てるか ー大学の教職課程と学校現場の現職教育ー | 単著 | 2021-03-19 | 大谷大学教職支援センター研究紀要第13号 | 教員養成をしていく上で,大学における教員養成段階,教育委員会における教員採用段階,学校現場での現職教育段階のそれぞれが果たすべき役割とそれらの連携について考察した。 | |
11 | 学び続ける教師の育成 | 単著 | 2023-11-30 | 大谷学会 大谷学報 | 「学び続ける教師の育成」をしていくために、文部科学省及び中央教育審議会答申を読み解き、大学(養成段階)、教育委員会(選抜段階)、学校現場(現職研修段階)のそれぞれで果たすべき役割と今後の方向性をを述べている。 | |
以上11点 | ||||||
Ⅲ 口頭発表・その他 | ||||||
1 | 未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクール「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む高倉教育~学校・家庭・地域・大学の連携~ | 共著 | 2008-11-14 | 京都市立高倉小学校 | 2008年度より文部科学省「学校支援地域本部事業」の指定を得て,保護者・地域の学校教育の参画システム,学校・家庭・地域・大学の連携・協働のあり方について,小中一貫教育の取組としてカリキュラムマネジメント,読解科(京都市立京都御池中学校・御所南小学校・高倉小学校で立ち上げた「確かな学力」を培う読解力の育成を目的とした科目),英語等の取組について報告。また,学校運営協議会や学校評価システムにより,情報の共有・重点目標の設定,研究発表会を通じ次年度の改善につなげ,PDCAサイクルにより発展的なあり方を提示。
|
|
2 | 未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクール「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む高倉教育~学校・家庭・地域・大学の連携~ | 共著 | 2009-11-13 | 京都市立高倉小学校 | 研究主題 高倉文化でグローバルコミュニケーション 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「確かな学力」を培う読解力の育成~ を目指し,2008年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化していった。 |
|
3 | 未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクール「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む高倉教育~学校・家庭・地域・大学の連携~ | 共著 | 2010-11-12 | 京都市立高倉小学校 | 研究主題 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「生きる力」を培う読解力の育成~」 を目指し,2009年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」を充実した。 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化していった。 |
|
4 | 算数科授業指導助言 | 2011-10-25 | 紫野小学校
授業研究会 |
3年「べつべつに いっしょに」
加法・減法と乗法を組み合わせた4要素の問題の数量関係をとらえ,数量のまとまりに着目して解決する。 4年「もとの数はいくつ」 3要素2段階の逆思考の問題を順に戻して解決できるようにする。 共に文章題の領域を扱った授業の事後研究会で指導助言をした。 |
||
5 | 未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクール「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む高倉教育~学校・家庭・地域・大学の連携~ | 共著 | 2012-01-24 | 京都市立高倉小学校 | 研究主題 「自ら学び,生き生きと目を輝かせて表現する子」 ~「生きる力」を培う読解力の育成~」 を目指し,2010年度の取組の上に立って,積み上げていった成果を発表した。
教育課程改善:新教科「読解科」を中核に,読解力の育成を重点的に図る。 小中一貫教育においては,「未来に輝く小中一貫コミュニティ・スクールの創造」に向けて取り組んだ。9年間を1・2年,3・4・5年,6・7年,8・9年の4段階のキーステージに分け,それぞれの目標を示すとともに,指導内容を明確にしていった。 学校運営協議会においては,地域と共に学校を目指して,連携を強めていく。「スマイル21プラン委員会」を充実した。 京都大学教育方法学研究室との連携による授業研究の取組を強化。パフォーマンス評価を取り入れた授業実践。 |
|
6 | 算数科授業指導助言 | 2012-06-22 | 朱雀第四小学校
授業研究会 |
4年「式と計算の順じょ」
式を読み取り,式の意味を図などを使って説明できるようにするというねらいの授業研究会で指導助言を行った。 |
||
7 | 算数科授業指導助言 | 2013-01-25 | 大原野小学校
授業研究会 |
6年「割合を使って」
全体を1としたときのある数量の割合を,部分の割合や割合の和・積で表せることを理解させる授業での事後研究会で指導助言を行った。 |
||
8 | 算数科授業指導助言 | 2013-02-08 | 南太秦小学校
授業研究会 |
2年「はこの形」
箱の形を構成する要素の特徴,面と面のつながり方や位置関係を理解する授業の事後研究会で指導助言を行った。 |
||
9 | 京都市立桂坂小学校 研究紀要 | 共著 | 2014-01-17 | 京都市立桂坂小学校 | 国立教育政策研究所平成25年度教育課程研究指定事業 研究指定(算数科)を受け,算数科を中心とした教育課程の編成,指導方法の改善工夫に関する実践研究報告。特に学習指導要領における「算数的活動」,中でも「表現する能力」を育てるために体験的な算数活動を大切にし,互いに伝え合い,算数的に考えることを楽しむ子どもを育むことを目的としている。
2013年度は研究主題を「互いの考えを伝え合い,数学的に考えることを楽しむ子の育成」として,「互いの考えを伝え合うこと」と「数学的に考えることを楽しむこと」とはどういうことかを分析的に研究に取り組んだ。 |
|
