教育研究業績の一覧 江森 英世
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A 教育業績 | ||||||
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 | ||||
1 教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | ||||||
1 | 第1回群馬大学
ベストティーチャー賞最優秀賞 |
2007-05-07 | 本賞は、群馬大学の教養教育、教育学部、社会情報学部、医学部医学科、医学部保健学科、工学部より選出された最優秀教員候補者より、公開の模擬授業をもとに、学長、理事、部局長の投票により1名の最優秀教員ならびに数名の優秀教員を選考するものである。 | |||
2 | 第4回群馬大学
ベストティーチャー賞優秀賞 |
2010-05-07 | 本賞は、群馬大学の教養教育、教育学部、社会情報学部、医学部医学科、医学部保健学科、工学部より選出された最優秀教員候補者より、公開の模擬授業をもとに、学長、理事、部局長の投票により1名の最優秀教員ならびに数名の優秀教員を選考するものである。 | |||
3 | 第7回群馬大学
ベストティーチャー賞最優秀賞 |
2013-05-13 | 本賞は、群馬大学の教養教育、教育学部、社会情報学部、医学部医学科、医学部保健学科、工学部より選出された最優秀教員候補者より、公開の模擬授業をもとに、学長、理事、部局長の投票により1名の最優秀教員ならびに数名の優秀教員を選考するものである。 | |||
2 作成した教科書、教材、参考書 | ||||||
1 | アクティブ・ラーニングのための算数教材研究 | 2016-11-01 | 群馬大学の大学院・学部の授業、ならびに、他大学の大学院・学部の集中講義用教科書として使用。明治図書出版 | |||
3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | ||||||
1 | 群馬大学特設公開選定授業
数学科指導法Ⅰ 初等科数学 |
2006-00-00
~2016-00-00 |
*授業評価に基づく大学教員向け公開授業:Faculty Development
2006/7/19:小6「速さ」、2012/7/2:小6「円の面積」 2008/12/15:小6「分数のわり算」、2015/7/2:小6「円の面積」、2016/5/30:「量分数」の学習指導 | |||
2 | その他の教育講演会 | 2006-08-03 ~ | 群馬(78回)、栃木(15回)、沖縄(9回)、福島(10回)、埼玉(8回)、茨城(8回)、新潟(3回)、奈良・長野 (2回)、青森 ・岩手・秋田・東京・京都(1回) | |||
3 | 教育講演会
福島県小学校経験者研修(10年次研修) |
2009-07-08
~2015-09-28 |
(第2回:2010/10/6, 2012/10/15, 2013/9/30, 2014/9/29, 2015/9/28) | |||
4 | 教育講演会
第64/65回北海道算数数学教育研究大会 |
2009-10-09
~2010-10-14 |
特別講演 教員250名 (2009/10/9, 2010/10/14) | |||
5 | 教育講演会
埼玉県算数教育研究会 |
2011-08-06
~2016-06-04 |
(第2回:2012/8/9, 2014/2/24, 2014/10/18, 2016/6/4) | |||
6 | 教員研修用公開授業
前橋市教育研究会数学部会研修会 |
2011-12-16 | *小中学校教員への模範授業
群馬県前橋市立春日中学校1年3組「電話線の問題」 | |||
7 | 国立教育政策研究所総括研究官視察授業
数学科指導法Ⅰ |
2012-05-28 | *国立教育政策研究所淵上総括研究官視察
小学5年算数「小数のかけ算」の学習指導 | |||
8 | 教育講演会
沖縄県宮古島市算数・数学教育講演会 |
2012-09-06 | 宮古島市教育長の依頼による講演 教員70名(4年間授業研究指導) | |||
9 | 教員研修用公開授業
茨城県高萩市算数・数学教育研究会 |
2013-05-22 | *小中学校教員への模範授業
茨城県高萩市立東小学校5年2組「加減の混合算」 | |||
10 | 教育講演会
平成25/26年度ぐんま教育フェスタ |
2014-02-01
~2015-02-07 |
群馬教育の日 特別講演 教員300名 (2014/2/1, 2015/2/7) | |||
11 | 教員研修用公開授業
第31回小学校算数教育全国(埼玉)大会 特別公開授業 |
2015-10-17 | *小中学校教員への模範授業
埼玉県さいたま市立仲本小学校6年3組「速さ」 | |||
4 その他教育活動上特記すべき事項 | ||||||
1 | タイ王国立コンケン大学 客員教授 | 2006-08-01
~2024-06-15 |
大学院及び学部の集中講義、個別研究指導 | |||
2 | 他大学の大学院・学部での集中講義 | 2006-12-20 ~ | 埼玉大学(学部11回)、秋田大学(大学院3回・学部5回)、
上越教育大学(大学院3回)、筑波大学(大学院2回) | |||
3 | 免許更新講習/免許認定講習 | 2007-08-17 ~ | 免許更新講習(8回+福島1回+大谷大学3回)、算数科免許認定講習(4回) | |||
4 | 群馬大学教育学部附属小学校 校長 | 2011-04-01
~2015-03-31 |
教育学部教授会選挙による選出(2年2期) | |||
5 | 2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award | 2018-08-00 | Who's Who in the World and Lifetime Achiever:
Biography in Who's Who in the World from 2010 | |||
B 職務実績 | ||||||
1 | 1997-1998(平成9-10)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号09834008) | 1997-04-00
~1999-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「聴覚障害児を対象とする数学的意味の構成に及ぼす談話の効果分析」 研究経費(1997年度:2700千円,1998年度:900千円) 研究成果 ①聴覚障害児の談話が操作的な方法に強く依存しているという事実の同定 ②聴覚障害児の数学的概念の形成における操作的意味への固執性がもたらす問題の同定 | |||
2 | 1997-1998(平成9-10)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号09680198) | 1997-04-00
~1999-03-00 |
研究代表者:根本匡文 分担者:手島勝朗,江森英世,森本明
研究課題「聴覚障害児の数学的思考力の育成を図るための指導法の開発」 研究経費(1997年度:2500千円,1998年度:800千円) 研究成果 ①聴覚障害児の数学的思考力を育成するための指導法としてテクノロジー活用方策の考案 | |||
3 | 1998-1999(平成10・11)年度科学研究費補助金基盤研究C(1)(課題番号10680200) | 1998-04-00
~2000-03-00 |
代表者:手島勝朗
分担者:江森英世,森本明,根本匡文,米山文雄 研究課題「聴覚障害児と健聴児の数学的論理接続語を中心とした認知的構文の比較分析」研究経費(平成10年度: 1600千円,平成11年度: 1400千円) | |||
4 | 1999-2000(平成11-12)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号90267526) | 1999-04-00
~2001-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「聴覚障害児の数学的概念の形成における操作的意味への固執性の克服」 研究経費(1999年度:1400千円,2000年度:2000千円) 研究成果 ①数学的コミュニケーション参画者の認知過程の同定「認識・同化・拡張・分化・再構成」 ②操作的意味への固執性克服の手だてとしての「選択的知覚の鋭敏化」という教育方法の究明 | |||
5 | 2001-2002(平成13-14)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号13680282) | 2001-04-00
~2003-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「聴覚障害児の数学的コミュニケーションにおける選択的知覚の鋭敏化」 研究経費(2001年度:1800千円,2002年度:1600千円) 研究成果 ①聴覚障害児によるメッセージの選択的知覚の同定 ②メッセージの選択的知覚と構造的意味の形成に関する認知的メカニズムの解明 | |||
6 | 松下視聴覚教育助成:第9回研究開発助成 | 2002-04-00
~2003-03-00 |
代表者:江森英世
協力者:森本明・米山文雄・新井達也 特定課題「Ⅰ.子どもの発達段階と教育メディア(情報コミュニケーションメディア・情報メディア・視聴覚メディア)活用およびその評価に関する研究」 研究課題「視覚メディアの活用による音声情報の補償:聴覚障害児の数学学習支援の効果分析」(助成金額100万円) | |||
7 | 2003-2004(平成15-16)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号15500574) | 2003-04-00
~2005-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「聴覚障害児の数学学習におけるコミュニケーション連鎖の分析」 研究経費(2003年度:1900千円,2004年度:1800千円) 研究成果 ①コミュニケーション連鎖の類型の同定「協応連鎖・共鳴連鎖・超越連鎖・創発連鎖」 ②健聴児の事例による選択的知覚がもたらす創発連鎖のメカニズムの解明 | |||
8 | タイ王国 特別招待講演 | 2004-07-26
~2004-07-30 |
Academic Workshop “Communication in Learning Mathematics”
主催:Thai Government under the Administration of Cooperative Research Network in Mathematics Education. 会長Dr. Supotch Chaiyasang 受講:タイ王国内の数学教育担当大学教員100名 会場:Sri Nakharin Wirot University, Bangkok, Thailand. 内容:The Mechanism of Communication Chain in Learning Mathematics 標記講演題目に基づき、5日間(午前・午後)の講演とワークショップ{(講演1.5時間+ワークショップ2時間)×2×5} 講演題目: Lecture 1: Communication study as a ground theory Workshop 1: What is a natural way of thinking in learning mathematics? Lecture 2: Communication in learning mathematics Workshop 2: What is mathematical communication? Lecture 3: Characteristics of communication in learning mathematics Workshop 3: What makes mathematical communication mathematical? Lecture 4: Fundamental consideration about methodology Workshop 4: What do we get from observing our own communication? Lecture 5: Investigation to capture prime chain of communication Workshop 5: How do we transform our own thought? Lecture 6: Reduction of cognitive dissonance and chained feedback Workshop 6: How do we overcome the cognitive dissonance? Lecture 7: Communication chains in learning mathematics Workshop 7: How do we get an emergent idea in the process of communication? Lecture 8: Emergent chain Workshop 8: What is a reason why two heads are better than one? Lecture 9: Internalization of communication chain in learning mathematics Workshop 9: How do we perceive the message sent by others? Lecture 10: Selective perception Workshop 10: What did we learn from this academic workshop? | |||
9 | タイ王国コンケン大学数学教育研究センター(CRME)開所式記念招待講演 | 2004-08-01 | Lecture on the Opening Ceremony for the Center for Research in Mathematics Education
“Characteristics of communication in learning mathematics” 主催:Khon Kane University, センター長Dr. Maitree Inprasitha 受講:タイ王国内の小中高校数学教師ならびにタイ王国コンケン大学大学院生 総計110名 会場:Khon Kane University, Thailand. 内容:Characteristics of communication in learning mathematics コンケン大学に開設された数学教育研究センターの開所式における記念講演 | |||
10 | 第59回関東都県算数・数学教育研究大会 栃木県(宇都宮)大会 | 2004-10-22 | 大会委員長:木村寛
事務局長:江森英世 大会主題:ともに学ぶ算数・数学教育の創造(1000名) | |||
11 | 2005-2007(平成17-19)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)(課題番号17500602) | 2005-04-00
~2008-03-00 |
研究代表者:原田耕平 分担者:江森英世
研究課題「図形の認知発達を支援する幾何教授法の開発」 研究経費(2005年度:1400千円,2006年度:600千円,2007年度:700千円) 研究成果 ①図形の合成・分解に関する認知発達と図形の仮説・演繹的説明に関する認知発達の差異の究明 | |||
12 | 2005-2008(平成17-20)年度科学研究費補助金基盤研究(B)(課題番号17300244) | 2005-04-00
~2010-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「聴覚障害児の数学学習におけるコミュニケーション連鎖の創発性とその可能性」 研究経費(2005年度:2100千円,2006年度:1900千円,2007年度:1900千円,2008年度:1900千円) 研究成果 ①認知モデルから見た「能動性」と情意モデルから見た「協働性」の重要性の究明 ②「表す」による反省的思考と「表現する」による協働思考が創発を誘発する可能性 | |||
13 | タイ王国 特別招待講演 | 2005-11-28
~2005-12-02 |
The Workshop and Intensive Lecture for Young Mathematics Educators in Thailand 2005
"Constructing Original Mathematics Education for Keeping Thai Ethnic Identity" 主催:Thai Government under the Administration of Cooperative Research Network in Mathematics Education, 会長Dr. Supotch Chaiyasang 受講:タイ王国内の若手数学教育学研究者60名 会場:Khon Kaen University, Thailand. 内容:Part 1: Workshop: Building up the Research Agenda for the Next 10 years, 2006-2015 Part 2: Lecture : Building up the Foundation as a Researcher by Learning Communication Study as a Ground Theory on Mathematics Education” 標記講演題目に基づき、5日間(午前・午後)の講演とワークショップ {(講演1.5時間+ワークショップ1時間)×2×5} 講演題目: Workshop 1: Reorganizing issues of mathematics education in Thailand Workshop 2: Reorganizing keywords of mathematics education in Thailand Workshop 3: Reorganizing research questions of mathematics education in Thailand Workshop 4: Reorganizing researches of mathematics education in Thailand Workshop 5: Building up our own research agenda Lecture 1: Communication study as a ground theory Lecture 2: Communication in learning mathematics Lecture 3: Characteristics of communication in learning mathematics Lecture 4: Fundamental consideration about methodology Lecture 5: Investigation to capture prime chain of communication Lecture 6: Chained feedback and reduction of cognitive dissonance Lecture 7: Communication chains in learning mathematics Lecture 8: Emergent chain Lecture 9: Internalization of communication chain in learning mathematics Lecture 10: Selective perception Lecture 11: What have we learned from this intensive lecture? | |||
14 | 平成18年度科学研究費補助金「研究成果公開促進費」(課題番号185287) | 2006-04-00
~2007-03-00 |
研究成果公開刊行物「数学学習におけるコミュニケーション連鎖の研究」風間書房. 研究経費(平成18年度:2100千円) | |||
15 | 学習指導要領改訂協力者会議 委員 | 2006-06-27
~2008-08-31 |
平成20年度学習指導要領中学校数学科編担当 | |||
16 | 第63回関東都県算数・数学教育研究群馬(前橋)大会 | 2008-08-19 | 大会委員長:西谷泉
事務局長:江森英世 大会主題:子どもたちの学びあいを大切にする算数・数学教育を目指して (1100名) | |||
17 | Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC) 特別招待講演 |
2008-08-25
~2008-08-29 |
Asia-Pacific Economic Cooperation - Khon Kaen University International Symposium 2008
“Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study Ⅲ Focusing on Mathematics Communication-” 主催:Asia-Pacific Economic Cooperation and Khon Kaen University 受講:アジア太平洋地域の数学教育研究者ならびにタイ王国内の数学教育学研究者 総計200名 会場:Khon Kaen University, Thailand. 期間:2008年8月25日-8月29日(2008年8月26日講演) 講演題目:We Shall Overcome Dysfunctional Beliefs for Introducing Communication Study | |||
18 | 2009-2013(平成21-25)年度科学研究費補助金基盤研究(B)(課題番号21300287) | 2009-04-00
~2014-03-00 |
研究代表者:江森英世 分担者:森本明
研究課題「コミュニケーションの創発過程を具現化する聴覚障害児の数学の授業のための教材開発」 研究経費(2009年度:2200千円,2010年度:2000千円,2011年度:2000千円,2012年度:2000千円,2013年度:2000千円) 研究成果 ①認知・情意モデルとしての創発過程の同定「試行錯誤→反省的思考→情動的経験→反照的思考(選択的知覚の獲得-初源的な仮説の形成-基底命題の形成-演繹命題の形成-演繹命題の帰納的検証- 一般命題の形成)→新しいアイデアの創発」 ②創発過程を具現化する聴覚障害児の算数・数学の授業のための教材の開発 | |||
19 | 2011年度大川情報通信基金研究助成 | 2011-04-00
~2012-03-00 |
代表者:森本明
協力者:江森英世・中村好則・米山文雄 研究テーマ「緊急災害時における聴覚障害者の情報保証・コミュニケーション支援システムの再構築」 (助成金額100万円) | |||
20 | East Asia Regional Conference on
Mathematics Education. 特別講演 |
2012-03-21 | 6th ICMI – East Asia Regional Conference on Mathematics Education, Thailand. 参加者500名 | |||
21 | 科学研究費委員会専門委員(科学教育) | 2012-12-01
~2014-11-30 |
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員 | |||
22 | 第6回東アジア数学教育国際会議特別招待講演 | 2013-03-17
~2013-03-22 |
6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education Regular Lecture
主催:ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education 受講:アジア太平洋地域の数学教育研究者ならびにタイ王国内の数学教育学研究者 総計150名 会場:Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand. 期間:2013年3月17日-3月22日(2013年3月21日11:00-12:00講演) 講演題目:Two types of reflective thinking on the emergent chain of mathematical Communication | |||
23 | 2014-2016(平成26-28)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(課題番号26350182) | 2014-04-00
~2017-03-00 |
研究代表者:森本明 分担者:江森英世
研究課題「具体と抽象の往還の具体化を図る聴覚障害児のための算数・数学の授業過程の解明」 研究経費(2014年度:1200千円,2015年度:1200千円,2016年度:1200千円) | |||
24 | 群馬大学教員評価特別表彰 | 2014-05-01 | 5年間の教育、研究、社会貢献、管理運営に関する総合評価 | |||
25 | 全国国立大学附属学校連盟 理事長 | 2014-06-07
~2015-06-06 |
全国国立大学附属学校校園長会会長兼任 | |||
26 | 日本教育大学協会 副会長 | 2014-06-07
~2015-06-06 |
日本教育大学協会附属学校委員会委員長兼任 | |||
27 | 2015-2019(平成27-31)年度科学研究費補助金基盤研究(B)(課題番号15H02909) | 2015-04-00
~2020-03-00 |
研究代表者:大谷大学教授 江森英世
研究分担者:福島大学教授 森本明 研究課題「健聴児ならびに聴覚障害児の数学的コミュニケーション能力の測定方法の開発」 研究経費(2015年度:1200千円,2016年度:1200千円,2017年度:1200千円,2018年度:1200千円,2019年度:1200千円) | |||
28 | 群馬県教育委員会評価委員会 座長 | 2015-04-01
~2018-03-31 |
群馬県教育委員会の点検評価のための第三者委員会 | |||
29 | 2017-2019(平成29~31年)度科学研究費補助金基盤研究(C)(課題番号17K01014) | 2017-04-00
~2020-03-00 |
代表者:森本明
分担者:江森英世 研究課題「思考の反復による深い学びを創出する聴覚障害児のための算数・数学の授業過程の解明」(平成29年度:1000千円,平成30年度:1000千円,平成31年度:1500千円) | |||
30 | 第72回関東甲信静数学教育研究群馬(前橋)大会 | 2017-08-22 | 大会委員長:江森英世
大会主題:ともに学ぶ算数・数学教育の創(1100名) | |||
31 | 2020-2025(令和2~6年)度科学研究費補助金基盤研究(B)(課題番号 20H01750) | 2020-04-00 ~ | 代表者:江森英世
分担者:森本明 研究課題「健聴児ならびに聴覚障害児の数学的コミュニケーションの認知-非認知的能力の測定」 研究経費(令和2年度:1300千円,令和3年度:900千円,令和4年度:1100千円,令和5年度:900千円,令和6年度:1200千円) | |||
32 | 2020-2022(令和2~4年)度科学研究費補助金基盤研究(C)(課題番号20K02785) | 2020-04-00
~2023-03-31 |
代表者:森本明
分担者:江森英世 研究課題「聴覚障害児のための算数・数学の授業過程における数学的なプロセスの創出」 研究経費(令和2年度:1200千円,令和3年度:900千円,令和4年度:1200千円) | |||
33 | 大谷大学 研究・国際交流担当副学長 | 2021-04-00
~2023-03-31 |
||||
34 | 大谷大学 真宗総合研究所所長 | 2021-04-00
~2023-03-31 |
||||
35 | 学校法人真宗大谷学園評議員 | 2021-04-01
~2023-03-31 |
||||
36 | 2023-2025(令和5-7年)年度科学研究費補助金基盤研究(C)(課題番号 23K02406) | 2023-04-01 ~ | 研究代表者:福島大学教授 森本明
研究分担者:大谷大学教授 江森英世 研究課題:「聴覚障害児のための算数・数学の授業過程への個別最適な学びと協働的な学びの創出」 研究経費(令和5年度:1200千円, 令和6年度:1200千円, 令和7年度:1200千円) | |||
37 | The Regional Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 2023
招待基調講演 |
2023-12-04 | 講演題目:Introspective Thinking and Contemplative Thinking in Mathematical Communication – The Power of Seeing the Invisible to Overcome a Fragmented World –
受講:アジア太平洋地域の数学教育研究者ならびにタイ王国内の数学教育学研究者170名. 会場:Khon Kaen University, Thailand. | |||
38 | タイ王国コンケン大学数学教育学研究特別招待講義2024年3月25日-26日(9:00-12:30)
講演題目:Sharing the future of mathematics education in Thailand |
2024-03-00 | タイ王国コンケン大学数学教育学研究特別招待講義
Lecture and Workshop in Khon Kaen University 2024 主催:Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand. 受講:タイ王国コンケン大学の大学院博士課程・修士課程の学生およびコンケン大学の研究者 総計90名 (会場50名 Zoom40名) 会場:Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP), Khon Kaen University, Thailand. 期間:2024年3月25日-26日(9:00-12:30) 講演題目:Sharing the future of mathematics education in Thailand Lecture and Workshop in Khon Kaen University 2024 主催:Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand. 受講:タイ王国コンケン大学の大学院博士課程・修士課程の学生およびコンケン大学の研究者 総計90名 (会場50名 Zoom40名) 会場:Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP), Khon Kaen University, Thailand. 期間:2024年3月25日-26日(9:00-12:30) 講演題目:Sharing the future of mathematics education in Thailand | |||
39 | 第17回タイ王国全国公開授業研究会特別招待講演 | 2024-03-24 | The 17th Thailand National Open Class Thailand
主催:The Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN, Khon Kaen University. 受講:タイ王国内の数学教育学研究者および教育委員会指導主事・小中学校教員・学生 総計450名 会場:Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP), Khon Kaen University, Thailand. | |||
40 | タイ王国コンケン大学数学教育学研究特別招待講義 | 2024-03-25
~2024-03-26 |
Lecture and Workshop in Khon Kaen University 2024
主催:Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand. 受講:タイ王国コンケン大学の大学院博士課程・修士課程の学生およびコンケン大学の研究者 総計90名 (会場50名 Zoom40名) 会場:Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP), Khon Kaen University, Thailand. 期間:2024年3月25日-26日(9:00-12:30) 講演題目:Sharing the future of mathematics education in Thailand | |||
41 | タイ王国コンケン大学数学教育学部3年教育実習事前講義 | 2024-03-27 | Pre-Lecture for the 3rd year of teaching practice at the Faculty of Mathematics Education, Khon Kaen University 2024
主催:Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand. 受講:タイ王国コンケン大学の学部3年生 200名 会場:Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP), Khon Kaen University, Thailand. 期間:2024年3月27日(9:00-12:30) 講演題目:Things to keep in mind when teaching a class | |||
C 学会等及び社会における主な活動 | ||||||
所属期間及び主な活動の期間 | 学会等及び社会における主な活動 | |||||
1 | 1989-07-00~0000-00-00 | 日本数学教育学会 会員 | ||||
2 | 1991-07-00~2022-03-00 | 全国数学教育学会 会員 | ||||
3 | 1996-09-00~0000-00-00 | 日本科学教育学会 会員 | ||||
4 | 1997-11-00~1999-10-00 | 日本数学教育学会編集部 幹事 | ||||
5 | 1999-07-00~2000-08-00 | International Conference on Mathematics Education 9
Local Assistant Organizer |
||||
6 | 1999-11-00~2007-10-00 | 日本数学教育学会研究部 幹事 | ||||
7 | 2006-07-00~2008-08-00 | 文部科学省学習指導要領改訂協力者会議 委員(中学校数学科) | ||||
8 | 2007-11-00~0000-00-00 | 日本数学教育学会算数教育編集部 幹事 | ||||
9 | 2009-04-00~0000-00-00 | 文部科学省小学校教員資格試験委員会 委員 | ||||
10 | 2009-11-00~0000-00-00 | 日本数学教育学会論究部 常任幹事 | ||||
11 | 2012-04-00~2014-03-00 | 群馬県「基礎・基本」育成プロジェクト会議 議長 | ||||
12 | 2012-06-00~2014-06-00 | 全国国立大学附属学校連盟 副理事長 | ||||
13 | 2012-06-00~2014-06-00 | 全国国立大学附属学校連盟校園長会 副会長 | ||||
14 | 2012-06-00~2014-06-00 | 全国国立大学附属学校連盟学校運営委員会 委員長 | ||||
15 | 2012-12-00~2014-11-00 | 日本学術振興会科学研究費委員会 専門委員(科学教育) | ||||
16 | 2013-04-00~2014-03-00 | 学習指導要領実施状況調査外部審査委員会 委員 | ||||
17 | 2013-06-00~2015-06-00 | 日本教育大学協会附属学校委員会 副委員長 | ||||
18 | 2014-04-00~2015-03-00 | 群馬県「確かな学力」育成プロジェクト会議 議長 | ||||
19 | 2014-04-00~2015-03-00 | 日本教育大学協会 評議委員 | ||||
20 | 2014-06-00~2015-06-00 | 全国国立大学附属学校連盟 理事長 | ||||
21 | 2014-06-00~2015-06-00 | 全国国立大学附属学校連盟校園長会 会長 | ||||
22 | 2014-06-00~2015-06-00 | 日本教育大学協会 副会長 | ||||
23 | 2015-04-00~2018-03-31 | 群馬県教育委員会の点検評価委員会 座長 | ||||
24 | 2015-06-00~2016-06-00 | 日本教育大学協会附属学校委員会 委員長 | ||||
25 | 2016-01-00~0000-00-00 | 大学評価・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会 専門委員 | ||||
26 | 2016-06-00~2020-06-30 | 日本学術振興会特別研究員等審査会 専門委員 及び 国際事業委員会
書面審査員・書面審査評価員 |
||||
27 | 2016-11-00~2018-10-31 | 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員 | ||||
28 | 2017-05-00~2020-06-30 | 日本学術振興会卓越研究員選考委員会書面審査委員 | ||||
D 研究活動 | ||||||
著書、学術論文等の名称 | 単著、 共著の別 | 発行又は 発表の年月 | 発行所、発表雑誌等 又は 発表学会の名称 | 概要 | ||
Ⅰ著書 | ||||||
1 | 算数・数学教育の新世紀 | 共著 | 0000-00-00 | 東洋館出版社 | 能田伸彦・清水静海・礒田正美編著. 第4章第3節「数学的コミュニケーションの定義(pp.374-381)」執筆 | |
2 | CRECER 中学校数学科教育実践講座 第6巻 図形と論証 | 共著 | 1994-10-00 | ニチブン | 中学校数学科教育実践講座刊行会. 理論・解説編第2章第4節「Oral Expression指導のポイント(pp.274-280)」執筆
|
|
3 | CRECER中学校数学科教育実践講座 第17巻 数学教育の動向 | 共著 | 1994-10-00 | ニチブン | 中学校数学科教育実践講座刊行会. 理論・解説編第3章第4節「フランスの数学教育 (pp.174-194)」執筆 | |
4 | 小学校算数指導全集 第1巻 算数教育の創造 | 共著 | 1995-10-00 | 日本教育図書センター | 杉山吉茂・清水静海編著. 第8章第3節「フランスの算数教育(pp.239-248)」執筆 | |
5 | Research Report 176: Use of Open-ended Problems in Mathematics Classroom | 共著 | 1997-07-00 | University of Helsinki
|
E. Pehkonen (Ed.). Helsinki: Finland. Nohda, N. & Emori, H., “Communication and Negotiation through Open-Approach Method (pp.63-72)”. 執筆 | |
6 | 21世紀への学校数学の創造 米国NCTMによる「学校数学におけるカリキュラムと評価のスタンダード」 | 共訳 | 1997-08-00 | 筑波出版会 | National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics:能田伸彦・清水静海・吉川成夫監修.「コミュニケーション(pp.27-30, pp.83-86, pp.150-153, pp.230-234)」翻訳 | |
7 | 日本の算数・数学教育1997学校数学の授業構成を問い直す | 共著 | 1997-11-00 | 産業図書 | 日本数学教育学会YEAR BOOK第3号. 第Ⅰ部第3章「数学コミュニケーション(pp.33-47)」執筆 | |
8 | 意味の論理-意味の論理学の構築について | 共訳 | 1998-11-00 | サンワコーポレーション | Piaget, J. et Garcia, R. (1987). Vers une logique des significations. Genève: Murionde:
芳賀純・能田伸彦監訳・原田耕平・岡野雅雄・江森英世訳. 第8章「集まりの意味(pp.128-154)」第9章「組合せとシンメトリー(pp.155-163)」第10章「論理学と発生的認識論(pp.170-187)」翻訳 |
|
9 | 算数科における授業研究の進め方と実践研究論文の書き方 | 共著 | 1999-03-00 | 東洋館出版社 | 新算数教育研究会研究事業部編. 第3部第3章「研究を実行する(pp.273-292)」執筆 | |
10 | CREAR 小学校算数学習指導法講座 第6巻 数学的なコミュニケーションができる子ども | 共著 | 1999-07-00 | ニチブン | 小学校算数学習指導法講座刊行会. 理論編第1章第3節「数学的なコミュニケーションができる子どもの姿(pp.184-189)」執筆
|
|
11 | Communication & Language in Mathematics Education | 共著 | 2000-07-00 | The University of Auckland | B. Barton (Ed.). Auckland: New Zealand. “The emergent chain model of communication: Japanese style of exchanging mathematical idea and sense (pp.41-50)”. 執筆 | |
12 | The Mechanism of Communication Chain in Learning Mathematics | 単著 | 2004-07-00 | Thai Government under the Admini-stration of Cooperative Research Network in Mathematics Education | Srinakharinwirot University. Bangkok: Thailand.タイ王国立シーナカリンウイロート大学で開催された招待講演テキスト 全99頁:2004年7月26-30日 | |
13 | Building up the Foundation as a Researcher by Learning Communication Study as a Ground Theory on Mathematics Education | 単著 | 2005-11-00 | Thai Government under the Administrati-on of Cooperative Research Network in Mathematics Education | Khon Kane University. Khon Kane: Thailand.タイ王国立コンケン大学で開催された招待講演テキスト 全93頁:2005年11月28日-12月2日 | |
